自粘防水卷材檢測報告樣本
2015-09-21 16:54:46 評論:0 點擊:
目前,在建築防水工程當中,自粘防水卷材越來越受歡迎,不僅安全環保無污染,而且可以縮短施工周期。下面來說說自粘聚合物改性瀝青防水卷材檢測報告:
查看所有>産品名稱 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 型号 | Ⅰ型 PY 3 |
規格 | 10m×1m×3mm | ||
執行标準 | GB23441-2009 | 商标 | 公司名 | 批量 | 3000m2 | ||
生産日期 | 2015年08月25日 | 檢驗日期 | 2015.08.25 | 出廠日期 | 2015.09.10 | ||
序号 | 檢驗項目 | 技術要求 | 單位 | 檢驗數據 | 檢驗結果 | ||
1 | 可溶物含量 | ≥2100 | g/m2 | 2152 | 合格 | ||
2 | 不透水性(0.3MPa,120min) | 不透水 | / | 不透水 | 合格 | ||
3 | 耐熱度 70℃ | 無滑動、流動、滴落 | / | 無滑動、流動、滴落 | 合格 | ||
4 | 拉 力 | 縱向 | ≥450 | N/50mm | 483 | 合格 | |
橫向 | ≥450 | N/50mm | 470 | 合格 | |||
5 | .大拉力時 延伸率 |
縱向 | ≥30 | % | 32 | 合格 | |
橫向 | ≥30 | % | 34 | 合格 | |||
6 | 低溫柔度 -20℃ | 無裂紋 | / | 無裂紋 | 合格 | ||
7 | 剝離強度 | 卷材與卷材 | ≥1.0 | N/mm | 1.2 | 合格 | |
卷材與鋁闆 | ≥1.5 | N/mm | 1.7 | 合格 | |||
8 | 滲油性/張數 | ≤2 | / | 1 | 合格 | ||
檢驗結論: 依照GB23441-2009标準檢測,所檢項目合格。 |